MERCEDES-BENZ: 010 153 19 28
MERCEDES-BENZ: A 010 153 19 28
Úvod » MERCEDES BENZ » NOx senzor Mercedes Actros 4MAX 0219-08-0046NOX
NOx senzor Mercedes Actros 4MAX 0219-08-0046NOX
OE čísla:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
1840 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
2427 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1840 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
2536 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2545 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
1835 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
2030 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
1852 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/a | 380 | 517 | 15569 |
2527 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1827 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
2436 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2448 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
1858 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/a | 425 | 578 | 15569 |
2043 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2035 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
1833 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2042 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
2443 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
1848 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
2036 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2024 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 175 | 238 | 7698 |
1858 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/a | 425 | 578 | 15569 |
2542 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
2435 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
2551 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
1851 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
2442 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
1824 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 175 | 238 | 7698 |
2548 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
1845 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
1842 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
1843 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2030 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
1824 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 175 | 238 | 7698 |
2440 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
2036 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
1835 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
2040 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
2048 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
2027 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1827 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1843 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2533 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2532 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2024 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 175 | 238 | 7698 |
2432 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
1836 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2530 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
2432 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2430 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
2032 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
1833 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2527 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1842 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
2427 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1863 LS | OM 473.900, OM 473.909, OM 473.915, OM 473.907 | 2014/01 - n/a | 460 | 626 | 15569 |
2436 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2433 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
1851 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
2040 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
1863 L | OM 473.900, OM 473.909, OM 473.907, OM 473.915 | 2014/01 - n/a | 460 | 626 | 15569 |
2543 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2540 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
1848 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
2445 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
2043 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2440 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 290 | 394 | 10677 |
2527 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1832 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2443 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 315 | 428 | 10677 |
2533 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2033 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2530 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
2035 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
2435 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 260 | 354 | 7698 |
1845 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
2048 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
2042 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
1832 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2033 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2027 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 200 | 272 | 7698 |
1852 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/a | 380 | 517 | 15569 |
2532 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2045 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
2433 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
2442 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 310 | 422 | 12809 |
2448 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 350 | 476 | 12809 |
2051 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
2045 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
2445 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 330 | 449 | 12809 |
2451 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
2532 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2032 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/a | 235 | 320 | 7698 |
2533 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 240 | 326 | 10677 |
1836 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/a | 265 | 360 | 10677 |
2530 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
2430 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
2051 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/a | 375 | 510 | 12809 |
1830 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
1830 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/a | 220 | 299 | 7698 |
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Výrobca: | 4MAX | ||
Dodanie: | 2-5 pracovných dní |